Jõhvi haigla integreerib koostöös Vaata Maailmaga tegevusteraapiatesse robootika - 13. august 2018
Uus ID-kaardi rakendus DigiDoc 4 jõuab arvutitesse - 3. juuli 2018
Eesti ettevõtted investeerivad enam seadmetesse, mitte inimestesse - 3. juuli 2018
Eleringi uus kaardirakendus näitab vabu liitumisvõimsusi kogu Eestis - 30. juuni 2018
Siemens tarnib Elektrilevi OÜ-le elektri mõõteandmete haldussüsteemi pilveteenusena - 30. juuni 2018
Pirita Selveri juures olev elektroonikajäätmete kogumispunkt suletakse - 30. juuni 2018
Riigiportaali vahendusel edastab riik miljon teadet aastas - 30. juuni 2018
Viasat Sport Baltic näitab tänasest spordiülekandeid 24/7 HD-kvaliteedis - 30. juuni 2018
Reaalerialade tudengid saavad kandideerida Skype’i välisõpingute magistristipendiumile - 30. juuni 2018
Kaspersky Lab uuris välja, milleni võib viia lemmikloomade jaoks mõeldud nutividinate kasutamine - 30. juuni 2018
Oracle Day 2012
Seekordne Oracle´i aastakonverents käsitleb kogu Oracle´i tooteportfelli – nii baastehnoloogiat, ärirakendusi kui ka riistvara ja nende seoseid. Püüame anda teile sissevaadet, mida toob homne päev selles vallas. Päevale lisavad vürtsi klientide viimase aja kogemused ja õppetunnid. Üritus on tasuta, kuid eelregistreerimisega.
Kuupäev: 8. märts 2012
Clarion Hotel Euroopa
Paadi 5, 10151 Tallin
Päevakava:
9:00 | 9:30 | TERVITUSKOHV | |
9:30 | 10:15 | SAAL 1 | “Rahva- ja eluruumide loenduse lahendus” – Allan Randlepp (Statistikaameti andmetöötlussüsteemide osakonna juhataja) |
10:15 | 11:00 | SAAL 1 | „IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT“ – Margus Noormaa (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse direktor) |
11:00 | 11:30 | KOHVIPAUS | |
11:30 | 12:30 | SAAL 1 | “Elion – IT teenused võrgus” – Enn Saar (Elion Ettevõtted AS) |
SAAL 2 | “Oracle´i dokumendihalduse juurutamine Eesti Energias” – Kaire Karp (Eesti Energia), Leeni Langebraun (Logica Eesti) | ||
SAAL 3 | “Infosüsteemide infrastruktuuri haldus ja monitooring Oracle Enterprise Manageri abil” – Karel Kannel (Proact Estonia) | ||
12:30 | 13:30 | SAAL 1 | “Oracle Business Intelligence – the next investment required to grow your business. Learn from case studies of BI implementations in the Baltics.” – Karlis Vitols (Scandic Fusion) |
SAAL 2 | “Oracle CRM Case Management” – Koit Puusaag (Oracle Eesti) | ||
SAAL 3 | “Database Appliance” – Maciej Tomkiewicz (Oracle) | ||
13:30 | 14:30 | LÕUNA | |
14:30 | 15:20 | SAAL 1 | “5 steps to reduce risk and improve database security” – Edgars Rungis (Oracle Latvia) |
SAAL 2 | “Essbase juurutus Bonnier Business Press in Central and Eastern Europe divisjonis” – Inge Prangel (Icefire Eesti) | ||
SAAL 3 | “Oracle Storage – innovation and cost cutting bundle” / Tomasz Vawer (Oracle) | ||
15:20 | 16:00 | SAAL 1 | “Oracle VM – the coolest virtualizator you’ve ever had” – Maciej Plona (Oracle) |
SAAL 2 | “Oracle CRM on Demand” – Koit Puusaag (Oracle) | ||
SAAL 3 | “Google Streetview” – Priit Anton (REGIO) | ||
16:00 | 16:45 | SAAL 1 | “Overview of the international security threats through the insider eyes.” – Richard K. LaTulip (United States Secret Service) |
17:00 | 19:00 | KONVERENTSIPÄEVA KOKKUVÕTE JA LÕPETAMINE |
Seekordne konverents on tasuta!
Lisainfo ja registreerimine: urmas.kamdron@oracle.com, tel. 628 7726